A Francia Nagydíjon aratott győzelmével Lewis Hamilton ismét tovább növelte előnyét a bajnokságban csapattársával, Valtteri Bottasszal, de leginkább ferraris riválisával, Sebastian Vettellel szemben.
A brit versenyző előnye már 36 pont Bottas, és 76 pont Vettel előtt.
Jelentős változások a sorrendben nem történtek, Kimi Räikkönen javított három helyet, míg csapattársa, Antonio Giovinazzi továbbra is nulla pontos, csak úgy, mint a Wiliamsek.
A Mercedes előnye már 140 pont a Ferrarival szemben, a McLaren pedig tovább erősítette negyedik helyét a Renault előtt.
Az Alfa Romeo Racing javított két helyet, míg a Haas az utolsó előtti helyre csúszott.
A bajnokság állása a Francia Nagydíj után (versenyzők):
Versenyző | Autó | Pontok | |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 187 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 151 |
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 111 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 100 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 87 |
6 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 37 |
7 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 26 |
8 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 19 |
9 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 16 |
10 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 16 |
11 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 14 |
12 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 14 |
13 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 13 |
14 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 10 |
15 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 7 |
16 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 6 |
17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Akik +1 pontot kaptak a versenyben futott leggyorsabb körért:
Ausztrál Nagydíj | Valtteri Bottas |
Bahreini Nagydíj | Charles Leclerc |
Kínai Nagydíj | Pierre Gasly |
Azerbajdzsáni Nagydíj | Charles Leclerc |
Spanyol Nagydíj | Lewis Hamilton |
Monacói Nagydíj | Pierre Gasly |
Kanadai Nagydíj | Valtteri Bottas |
Francia Nagydíj | Sebastian Vettel |
A bajnokság állása a Francia Nagydíj után (konstruktőrök):
Csapat |
Pontok | |
1 | MERCEDES | 338 |
2 | FERRARI | 198 |
3 | RED BULL RACING HONDA | 137 |
4 | MCLAREN RENAULT | 40 |
5 | RENAULT | 32 |
6 | RACING POINT BWT MERCEDES | 19 |
7 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 19 |
8 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 17 |
9 | HAAS FERRARI | 16 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |