A Ferrari fiatal monacói versenyzője, Charles Leclerc körrekorddal szerezte meg a pole pozíciót!
Mögötte csapattársa, Sebastian Vettel, és a mercedeses Lewis Hamilton, valamint Valtteri Bottas végeztek.
Remekül szerepeltek a McLarenek, Carlos Sainz és Lando Norris a 7. és 10. helyet szereznék meg. Nem úgy a Renault-k, hiszen Nico Hülkenberg már a Q1-ben kiesett, de Daniel Ricciardo is épp lemaradt a Q3-ról.
A Red Bull franciája, Pierre Gasly pedig azért érezheti kellemetlenül magát, mert míg Max Verstappen az 5. lett, ő csak a 13. helyen zárt, és még a Toro Rosso újonca, Alexander Albon is gyorsabb volt nála.
Sajnos nem meglepő módon az utolsó rajtkockák ismét a két Williamsé lesznek.
Versenyző | Csapat | Köridő | Diff | |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.866 | – |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28.160 | 0.294 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.190 | 0.324 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:28.256 | 0.39 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1:28.752 | 0.886 |
6 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:28.757 | 0.891 |
7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1:28.813 | 0.947 |
8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:29.015 | 1.149 |
9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1:29.022 | 1.156 |
10 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1:29.043 | 1.177 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:29.488 | 1.622 |
12 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1:29.513 | 1.647 |
13 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1:29.526 | 1.66 |
14 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1:29.756 | 1.89 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1:29.854 | 1.988 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1:30.026 | 2.16 |
17 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:30.034 | 2.168 |
18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1:30.217 | 2.351 |
19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1:31.759 | 3.893 |
20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1:31.799 | 3.933 |
Racingline.hu