Sebastian Vettel volt a leggyorsabb a Kínai Nagydíj első szabadedzésén, a merecdeses Lewis Hamilton és a szintén ferraris Charles Leclerc előtt. Őket Max Verstappen és Valtteri Bottas követik.
Egészen jó eredményt sikerült most elérnie Daniel Ricciardónak is a Renault-val, ő lett a hatodik, megelőzve a Red Bullhoz az ő helyére érkezett Pierre Gasly-t is.
Lance Stroll is jó helyen zárt, a Racing Pointtal, és Lando Norris is ismét jobb helyen végzett, mint mclarenes csapattársa, Carlos Sainz. Kimi Räikkönen csak 15. lett az Alfa Romeóival, míg csapattársa, Antoio Giovinazzi az utolsó helyen zárt, mert motorprobléma miatt nem teljesített mért kört.
Giovinazzit nem számítva ismét a két Williams a sereghajtó. Robert Kubica talán annak örülhet, hogy több, mint fél másodperccel jobb volt csapattársánál, George Russellnél.
Versenyző | Csapat | Legjobb köridő | Diff. | Körök száma | |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.911 | 19 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.118 | +0.207 | 21 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.167 | +0.256 | 21 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.334 | +0.423 | 20 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.653 | +0.742 | 23 |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:35.239 | +1.328 | 23 |
7 | Pierre Gasly | Red Bull Racing | 1:35.428 | +1.517 | 23 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:35.447 | +1.536 | 24 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | 1:35.466 | +1.555 | 25 |
10 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:35.507 | +1.596 | 24 |
11 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1:35.517 | +1.606 | 25 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:35.591 | +1.680 | 22 |
13 | Lando Norris | McLaren | 1:35.631 | +1.720 | 24 |
14 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:35.695 | +1.720 | 26 |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:35.729 | +1.818 | 23 |
16 | Carlos Sainz jr | McLaren | 1:35.756 | +1.845 | 24 |
17 | Sergio Perez | Racing Point | 1:35.820 | +1.909 | 24 |
18 | Robert Kubica | Williams | 1:36.847 | +2.936 | 27 |
19 | George Russell | Williams | 1:37.619 | +3.708 | 29 |
20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | . | 2 |
Racingline.hu